
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1st floor | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Balcone scoperto - floor raised | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - basement | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Loggia - floor ground | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 34 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Total | 202 CSqm | |

