
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 76 Qm | 76 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 660 Qm | 70 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 70 Qm | 11 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 13 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 11 Qm | 2 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 4 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 228 kqm | |





